Info Live dan Fee Produk Asuransi Mikro dari Asuransi Adira
Kabar gembira untuk semua mitra KIOSBANK. Sehubungan telah selesainya proses development penambahan biller baru produk Asuransi Adira, maka bersama ini kami sampaikan bahwa live biller baru ini telah kami luncurkan pada hari Senin, 06 Mei 2019.
Update aplikasi tersedia untuk versi terbaru PPOB CLIENT v.1.0.2.38. Jangan lupa Update AplikasinyaSekarang Ya…
Berikut ini kami sampaikan Fee PP sebagai berikut :
NO | JENIS PERTANGGUNGAN | PREMI | FEE PP | |
---|---|---|---|---|
1 | Santunan Demam Berdarah | 1 Bulan | 6.000 | 900 |
3 Bulan | 18.000 | 2.700 | ||
6 Bulan | 36.000 | 5.400 | ||
12 Bulan | 60.000 | 9.000 | ||
2 | Santunan Tipus | 3 Bulan | 27.000 | 4.050 |
6 Bulan | 70.000 | 10.500 | ||
12 Bulan | 108.000 | 16.200 | ||
3 | Santunan Motolite | 3 Bulan | 18.000 | 2.700 |
6 Bulan | 36.000 | 5.400 | ||
12 Bulan | 60.000 | 9.000 | ||
4 | Santunan Kebakaran | 1 Bulan | 5.000 | 750 |
5 | Santunan Kecelakaan Diri | 1 Bulan | 6.000 | 900 |
6 | Mudik Motor | 14 Hari | 45.000 | 6.750 |
7 | Mudik Mobil | 14 Hari | 90.000 | 13.500 |
Anda juga berhak mendapatkan komisi tambahan dari akumulasi penjualan transaksi asuransi ini dengan ketentuan sebagai berikut :
PREMI | FEE PP | INSENTIF PP |
---|---|---|
1 – 10.000.000 | 15 % | – |
> 10.000.001 | 15 % | 1,50 % |
Ayo tingkatkan terus transaksinya. Banyak transaksi banyak komisi.